Mostrar el registro sencillo del ítem
Rendimiento físico funcional y autonomía de la vida diaria de personas mayores vinculadas al Club Nueva Vida – Universidad de Boyacá
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.contributor.advisor | Ojeda Pardo, Mónica Liliana | |
dc.contributor.advisor | Carvajal, Claudia Constanza | |
dc.contributor.author | Mantilla Ballesteros, Junneisy Dayanna | |
dc.date.accessioned | 2024-12-10T21:01:58Z | |
dc.date.available | 2024-12-10T21:01:58Z | |
dc.date.issued | 2024-06-05 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniboyaca.edu.co/handle/uniboyaca/1183 | |
dc.description.abstract | De acuerdo con los objetivos específicos se contempla realizar la caracterización sociodemográfica de la población, evaluar el rendimiento físico funcional determinado por Short Physical Performance Battery (SPPB), evaluar el grado de autonomía en el desarrollo de actividades básicas de la vida diaria según el Índice de Barthel y finalmente analizar los datos recolectados y establecer la relación existente entre las variables mencionadas anteriormente. El objetivo de esta investigación es determinar la relación que existe entre rendimiento físico funcional y autonomía de la vida diaria de personas mayores vinculadas al club nueva vida – Universidad de Boyacá. Esta investigación es un estudio descriptivo-analítico de tipo cuantitativo con un corte transversal con fase correlacional y una población total de 33 adultos mayores, para llevar a cabo dicha investigación se realizó una encuesta sociodemográfica, una evaluación del rendimiento físico funcional por medio de Short Physical Performance Battery (SPPB), herramienta de evaluación que consta de tres componentes; que permiten identificar aquellos que puedan tener un mayor riesgo de discapacidad o deterioro funcional y el nivel de autonomía se determinó por medio del Índice de Barthel, escala que permite estimar el independencia de una persona para llevar a cabo actividades básicas de la vida diaria (ABVD). En conclusión, esta investigación ha logrado identificar y analizar la relación entre el rendimiento físico funcional y la autonomía en las actividades diarias de los adultos mayores vinculados al Club Nueva Vida de la Universidad de Boyacá a través de una caracterización sociodemográfica, la evaluación del rendimiento físico mediante la batería corta de desempeño físico y la medición de la autonomía con el Índice de Barthel, se ha evidenciado que existe una correlación significativa entre estas variables. Los resultados destacan la importancia de mantener un buen rendimiento físico para preservar la autonomía en la vida diaria, lo que subraya la necesidad de implementar programas de intervención y promoción de la actividad física adaptada a esta población. Este estudio proporciona una base sólida para futuras investigaciones orientadas a brindar estrategias desde la Fisioterapia para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. (tomado del texto) | spa |
dc.description.abstract | In accordance with the specific objectives, it is contemplated to carry out the sociodemographic characterization of the population, evaluate the functional physical performance determined by the Short Physical Performance Battery (SPPB), evaluate the degree of autonomy in the development of basic activities of daily life according to Barthel and finally analyze the data collected and establish the relationship between the variables mentioned above. The objective of this research is to determine the relationship that exists between functional physical performance and autonomy in the daily life of older people linked to the Nueva Vida club - Universidad de Boyacá. This research is a cross-sectional quantitative descriptive-analytical study with a correlational phase and a total population of 33 older adults. To carry out this research, a socio demographic survey was carried out, an evaluation of functional physical performance through the Short Physical Performance Battery (SPPB), an evaluation tool that consists of three components; that allow identifying those who may be at greater risk of disability or functional impairment and the level of autonomy was determined through the Barthel Index, a scale that allows estimating the independence of a person to perform basic activities of daily living (ABVD). In conclusion, this research has managed to identify and analyze the relationship between functional physical performance and autonomy in the daily activities of older adults linked to the Club Nueva Vida of the University of Boyacá through a sociodemographic characterization, the evaluation of physical performance Through the short battery of physical performance and the measurement of autonomy with the Barthel Index, it has been shown that there is a significant correlation between these variables. The results highlight the importance of maintaining good physical performance to preserve autonomy in daily life, which underlines the need to implement physical activity intervention and promotion programs adapted to this population. This study provides a solid basis for future research aimed at providing strategies from Physiotherapy to improve the quality of life of older adults. (tomado del texto) | eng |
dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN 14 -- 1. CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DE LAS PERSONAS MAYORES VINCULADAS AL CLUB NUEVA VIDA, UNIVERSIDAD DE BOYACÁ 16 -- 2. EVALUACIÓN DEL GRADO DE AUTONOMÍA EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA SEGÚN EL ÍNDICE DE BARTHEL 26 -- 3. HALLAZGOS DE LA VALORACIÓN DE RENDIMIENTO FÍSICO FUNCIONAL MEDIANTE SHORT PHYSICAL PERFORMANCE BATTERY (SPPB) 28 -- 4. RELACIÓN RENDIMIENTO FÍSICO FUNCIONAL Y AUTONOMÍA DE LA VIDA DIARIA DE LA POBLACIÓN CLUB NUEVA VIDA 30 -- 5. CONCLUSIONES 32 -- 6. RECOMENDACIONES 33 -- REFERENCIAS 34 | spa |
dc.format.extent | 36 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Boyacá | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.title | Rendimiento físico funcional y autonomía de la vida diaria de personas mayores vinculadas al Club Nueva Vida – Universidad de Boyacá | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Fisioterapeuta | spa |
dc.description.program | Fisioterapia | spa |
dc.identifier.instname | Universidad Boyacá | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad de Boyacá | spa |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.uniboyaca.edu.co | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.publisher.place | Boyacá | spa |
dc.publisher.place | Tunja | spa |
dc.relation.indexed | LaReferencia | spa |
dc.relation.references | 1. Katz S, Ford AB, Moskowitz RW, Jackson BA, Jaffe MW. Studies of Illness in the aged: the index of ADL: a standardized measure of biological and psychosocial function. JAMA. 1963;185(12):914–919. doi:10.1001/jama.1963.03060120024016 | spa |
dc.relation.references | 2. Varela Pinedo LF. Health and quality of life in the elderly. Rev Peru Med Exp Salud Publica [Internet]. 2016 [citado 12 Feb 2024];33(2):199-201. Disponible en: https://rpmesp.ins.gob.pe/index.php/rpmesp/article/view/2196 | spa |
dc.relation.references | 3. Holm S. Principles of biomedical ethics. J Med Et [Internet]. 2002 [citado 12 Feb 2024];28(5):332. Disponible en: https://jme.bmj.com/content/28/5/332.2 | spa |
dc.relation.references | 4. Organización Mundial de la Salud. Envejecimiento activo: un marco político. Rev Esp Geriatr Gerontol [Internet]. 2002 [citado 24 Abr 2024];37(S2):74-105 Disponible en: http://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-geriatria-gerontologia-124-articulo-envejecimiento-activo-un-marco-politico-13035694 | spa |
dc.relation.references | 5. Timmermans AA, Spooren AI, Kingma H, Seelen HA. Influence of task-oriented training content on skilled arm-hand performance in stroke: a systematic review. Neurorehabil Neural Repair. 2010;24(9):858-70. doi: 10.1177/1545968310368963. | spa |
dc.relation.references | 6. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Resultados censo nacional de población y vivienda 2018 [Internet]. Bogotá: DANE; 2018 [citado 24 Abr 2024]. Disponible en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018 | spa |
dc.relation.references | 7. Salech MF, Jara LR, Michell AL. Cambios fisiológicos asociados al envejecimiento. Rev Med Clin Condes [Internet]. 2011 [citado 24 Abr 2024];23(1):19–29. Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulo-cambios-fisiologicos-asociados-al-envejecimiento-S0716864012702699 | spa |
dc.relation.references | 8. Organización Mundial de la Salud (OMS). Actividad física [Internet]. 2022 [citado 24 Abr 2024]. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity | spa |
dc.relation.references | 9. Abusleme Lama MT, Arenas Massa A, Busquets Losada P. Autonomía de las personas mayores y políticas internacionales para su inserción laboral. Opción [Internet]. 2016 [citado 24 Abr 2024];32(81):54–75. Disponible en: https://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/view/21904/21649 | spa |
dc.relation.references | 10. Rantanen T, Guralnik JM, Foley D, Masaki K, Leveille S, Curb JD, White L. Midlife hand grip strength as a predictor of old age disability. JAMA. 1999;281(6):558-60. doi: 10.1001/jama.281.6.558. | spa |
dc.relation.references | 11. Guillén Pereira L, Ale de la Rosa Y, Sanabria Navarro JR. Principios del entrenamiento deportivo moderno [Internet]. Quito, Ecuador: FUNGADE; 2023 [citado 24 Abr 2024]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/373549806_Principios_del_Entrenamiento_Deportivo_2 | spa |
dc.relation.references | 12. Newman AB, Yanez D, Harris T, Duxbury A, Enright PL, Fried LP; Cardiovascular Study Research Group. Weight change in old age and its association with mortality. J Am Geriatr Soc. 2001;49(10):1309-18. doi: 10.1046/j.1532-5415.2001.49258.x. | spa |
dc.relation.references | 13. American Heart Association. Understanding blood pressure readings [Internet]. 2020 [citado 24 Abr 2024]. Disponible en: https://www.heart.org/en/health-topics/high-blood-pressure/understanding-blood-pressure-readings | spa |
dc.relation.references | 14. World Health Organization. Obesity and overweight [Internet]. 2024 [citado 24 Abr 2024]. Disponible en: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight | spa |
dc.relation.references | 15. Mahoney FI, Barthel DW. Functional evaluation: the Barthel index. Md State Med J. 1965;14:61-5. PMID: 14258950. | spa |
dc.relation.references | 16. Bohannon RW. Hand-grip dynamometry predicts future outcomes in aging adults. J Geriatr Phys Ther. 2008;31(1):3-10. doi: 10.1519/00139143-200831010-00002. | spa |
dc.relation.references | 17. Guralnik JM, Ferrucci L, Simonsick EM, Salive ME, Wallace RB. Lower-extremity function in persons over the age of 70 years as a predictor of subsequent disability. N Engl J Med. 1995;332(9):556-61. doi: 10.1056/NEJM199503023320902. | spa |
dc.relation.references | 18. Cesari M, Kritchevsky S, Penninx B, Nicklas B, Simonsick E, Newman A, et al. Prognostic value of usual gait speed in well-functioning older people--results from the health, aging and body composition study. J Am Geriatr Soc. 2005;53(10):1675-80. doi: 10.1111/j.1532-5415.2005.53501.x. | spa |
dc.relation.references | 19. Guralnik JM, Simonsick EM, Ferrucci L, Glynn RJ, Berkman LF, Blazer DG, et al. A short physical performance battery assessing lower extremity function: association with self-reported disability and prediction of mortality and nursing home admission. J Gerontol. 1994;49(2):M85-94. doi: 10.1093/geronj/49.2.m85. | spa |
dc.relation.references | 20. Izquierdo M. Prescripción de ejercicio físico. El programa Vivifrail como modelo. Nutr Hosp. 2019;36(2):50-56. Doi: https://dx.doi.org/10.20960/nh.02680 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.subject.lemb | Adultos mayores - Vida diaria - Actividades - Investigaciones | |
dc.subject.lemb | Adultos mayores - Promoción de la salud - Investigaciones | |
dc.subject.lemb | Envejecimiento - Fisioterapia - Salud - Investigaciones | |
dc.subject.proposal | Rendimiento físico funcional | spa |
dc.subject.proposal | Adulto mayor | spa |
dc.subject.proposal | Autonomía | spa |
dc.subject.proposal | Functional physical performance | eng |
dc.subject.proposal | Older adult | eng |
dc.subject.proposal | Autonomy | eng |
dc.title.translated | Functional physical performance and autonomy of daily life of older people linked to the Nueva Vida club – Universidad de Boyacá | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
dc.description.researchhotbed | SAEF& | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ACC. Fisioterapia [12]