Mostrar el registro sencillo del ítem
Chromatology of the imagined city Tunja
Cromatología de la ciudad imaginada Tunja
dc.contributor.author | Rodríguez Rodr´íguez, Carlos Mario | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-05-02T20:31:34Z | |
dc.date.available | 2023-05-02T20:31:34Z | |
dc.date.issued | 2013-12-02 | |
dc.identifier.isbn | 978-958-8642-44-4 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniboyaca.edu.co/handle/uniboyaca/618 | |
dc.description.abstract | La publicación surge como resultado del proyecto de investigación Colores de la ciudad imaginada que se propuso descubrir de qué color es la ciudad de Tunja, a partir del estudio de los imaginarios urbanos de sus habitantes. La investigación desarrollada se fundamentó en la indagación con el ciudadano a partir de diferentes herramientas de investigación, como encuestas, cuestionarios y entrevistas que permitieron la obtención de información escrita y gráfica de las percepciones de los tunjanos. El análisis de dicha información conllevó a la construcción del imaginario del color y las relaciones cromáticas entre los habitantes y la ciudad. Los colores imaginados fueron confrontados con la realidad, en un proceso de registro fotográfico en diferentes puntos de la ciudad, de esta manera, nacieron paletas de color que sintetizaron la información cromática de Tunja y permitieron determinar la naturaleza de los valores cromáticos identificados por los habitantes que, en muchos casos, más que estar relacionados con el entorno, están ligados a cargas afectivas y a sensaciones. | spa |
dc.description.abstract | The book presents a sensory characterization of the city of Tunja centered on the sense of taste. The research was conceived as a look at urban perceptions related to the taste of the city. Although urban imaginaries arise from the perception that initially responds to the exposure of visual stimuli to which the inhabitant is subjected, in this case, the potential for analysis in perceptions of another type is recognized, based on the use of methodologies related to creation research and sensory mapping. The finished project constitutes an aesthetic analysis of the lived city and the articulation between imaginaries and social dynamics; investigating the flavor, allowed the development of an urban reading related to the daily life of the citizen, with their social practices and ways of recognizing and appropriating spaces, all of which is a product of the rituality that eating habits and practices imply. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | editorial-uniboyaca | eng |
dc.publisher | Editorial Universidad de Boyacá | spa |
dc.rights | Editorial Universidad de Boyacá - 2013 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.source | https://libros.uniboyaca.edu.co/index.php/editorial-uniboyaca/catalog/book/13 | spa |
dc.subject | Percepción sensorial | spa |
dc.subject | Color urbano | spa |
dc.subject | Cartografías | spa |
dc.subject | Imaginarios urbanos | spa |
dc.subject | Tunja | spa |
dc.subject | sensory | eng |
dc.subject | perception | eng |
dc.subject | cartographies | eng |
dc.subject | urban imaginaries | eng |
dc.title | Chromatology of the imagined city Tunja | spa |
dc.title | Cromatología de la ciudad imaginada Tunja | spa |
dc.type | Libro | spa |
dc.description.program | Faculty of Architecture Design and Urbanism | eng |
dc.description.program | Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo | spa |
dc.identifier.doi | 10.24267/9789588642444 | spa |
dc.identifier.url | https://doi.org/10.24267/9789588642444 | spa |
dc.relation.bitstream | https://libros.uniboyaca.edu.co/index.php/editorial-uniboyaca/catalog/view/13/30/133 | |
dc.relation.citationendpage | spa | |
dc.relation.citationstartpage | spa | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0. | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
Cromatología de la ciudad imaginada.pdf | 14.94Mb | application/pdf | Ver/ |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CAA. Libros [170]