Mostrar el registro sencillo del ítem
Socioeconomic characterization of households in Chiquinquirá
Caracterización socioeconómica de los hogares de Chiquinquirá
dc.contributor.author | Castro Fajardo, Hermes | es_ES |
dc.contributor.author | Sáenz Ladino, Henry | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-05-02T20:32:21Z | |
dc.date.available | 2023-05-02T20:32:21Z | |
dc.date.issued | 2018-12-21 | |
dc.identifier.isbn | 978-958-8642-91-8 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniboyaca.edu.co/handle/uniboyaca/668 | |
dc.description.abstract | La información económica de calidad en los territorios es escaza o nula y por tanto, las decisiones de actores públicos puede verse afectada y no resolver los principales problemas que los aquejan, impidiendo trazar políticas públicas que definan sendas de desarrollo a largo plazo. Adicionalmente se pueden ver viciadas las decisiones de inversionistas privados que no logran identificar fácilmente las oportunidades de negocio o de expansión de sus empresas, de tal manera que la investigación buscó responder a la pregunta ¿Cuál es el gasto, por grupo de bienes y servicios, en los hogares chiquinquireños para cada nivel de ingreso?   Mediante la aplicación de encuestas a 75 hogares para obtener información que evidencie las dificultades y potencialidades de la ciudad y así desarrollar sus mercados de factores, de productos y que permita la generación de riqueza.   Los resultados muestran que existen restricciones en los mercados laborales y de bienes y servicios que impide que los ingresos de los hogares sean suficientes para soportar los gastos mensuales que demanda sus necesidades que los obliga a depender de subsidios y ayudas estatales, de tal manera que indicadores como la pobreza y el desempleo son altos.   El rezago en los ingresos implica una escasa diferencia entre clase alta y baja por lo que la desigualdad es menor a la nacional, pero adicionalmente, dicha situación incide negativamente en el surgimiento y crecimiento de las empresas que quedan condenadas a la informalidad o al estancamiento, pese a que existen potencialidades en el sector rural y especialmente en el turismo, que poco se han explotado por ausencia de políticas de desarrollo que orienten los esfuerzos a objetivos claros. Dada esta realidad, la investigación llega a sugerir una mayor intervención desde la política pública mediante acciones que mejoren la productividad y competitividad de las actividades económicas que sean identificadas como potenciales, pero ello implica una mayor coordinación entre el sector público y privado para proponer y evaluar proyectos, así como de la consecución del financiamiento para su implementación, dada la escasa capacidad de ahorro local para inversión en empresa. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | editorial-uniboyaca | eng |
dc.publisher | Editorial Universidad de Boyacá | spa |
dc.rights | Editorial Universidad de Boyacá - 2018 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.source | https://libros.uniboyaca.edu.co/index.php/editorial-uniboyaca/catalog/book/39 | spa |
dc.subject | Ingreso | spa |
dc.subject | Gasto | spa |
dc.subject | Pobreza | spa |
dc.subject | Desigualdad | spa |
dc.subject | Desarrollo | spa |
dc.subject | Crecimiento | spa |
dc.subject | Clases sociales | spa |
dc.subject | Política pública | spa |
dc.subject | Income | eng |
dc.title | Socioeconomic characterization of households in Chiquinquirá | spa |
dc.title | Caracterización socioeconómica de los hogares de Chiquinquirá | spa |
dc.type | Libro | spa |
dc.description.program | Faculty of Administrative and Accounting Sciences | eng |
dc.description.program | Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | spa |
dc.identifier.doi | 10.24267/9789588642918 | spa |
dc.identifier.url | https://doi.org/10.24267/9789588642918 | spa |
dc.relation.bitstream | https://libros.uniboyaca.edu.co/index.php/editorial-uniboyaca/catalog/view/39/87/321 | |
dc.relation.citationendpage | spa | |
dc.relation.citationstartpage | spa | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0. | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
Capítulos Cara ... onómica Chiquinquirá.pdf | 3.196Mb | application/pdf | Ver/ |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CAA. Libros [170]