Mostrar el registro sencillo del ítem
Atlas of the imagined city Tunja
Atlas de la ciudad imaginada Tunja
dc.contributor.author | Rodríguez Rodríguez, Carlos Mario | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-05-02T20:32:23Z | |
dc.date.available | 2023-05-02T20:32:23Z | |
dc.date.issued | 2012-11-01 | |
dc.identifier.isbn | 978-958-8642-20-8 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniboyaca.edu.co/handle/uniboyaca/670 | |
dc.description.abstract | Formas de la ciudad imaginada es una investigación que aborda los imaginarios urbanos de la ciudad de Tunja desde el ejercicio del diseño gráfico, teniendo como hilo conductor la relación entre las formas de los espacios y los ciudadanos. Es el planteamiento de una nueva mirada a la ciudad, una exploración de la correspondencia entre los lugares y sus habitantes a partir de la identificación de formas como el cuadrado, el círculo, el triángulo o el rectángulo a lo largo de la ciudad. El proyecto comenzó con la idea de sintetizar las representaciones sociales en la elaboración de "mapas" que describirían cada forma analizada. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | editorial-uniboyaca | eng |
dc.publisher | Editorial Universidad de Boyacá | spa |
dc.rights | Editorial Universidad de Boyacá - 2012 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | spa |
dc.source | https://libros.uniboyaca.edu.co/index.php/editorial-uniboyaca/catalog/book/41 | spa |
dc.subject | Tunja | spa |
dc.subject | Diseño gráfico | spa |
dc.subject | Formas | spa |
dc.subject | Imaginada | spa |
dc.subject | Atlas | spa |
dc.subject | Ciudad | spa |
dc.subject | atlas | eng |
dc.subject | Tunja | eng |
dc.subject | graphic design | eng |
dc.subject | city | eng |
dc.subject | imagined | eng |
dc.title | Atlas of the imagined city Tunja | spa |
dc.title | Atlas de la ciudad imaginada Tunja | spa |
dc.type | Libro | spa |
dc.description.program | Faculty of Architecture Design and Urbanism | eng |
dc.description.program | Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo | spa |
dc.identifier.doi | 10.24267/9789588642208 | spa |
dc.identifier.url | https://doi.org/10.24267/9789588642208 | spa |
dc.relation.bitstream | https://libros.uniboyaca.edu.co/index.php/editorial-uniboyaca/catalog/view/41/90/337 | |
dc.relation.citationendpage | spa | |
dc.relation.citationstartpage | spa | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0. | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2f33 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/book | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
Atlas de la ciudad imaginada.pdf | 60.38Mb | application/pdf | Ver/ |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
CAA. Libros [170]