Mostrar el registro sencillo del ítem
Abordaje fisioterapéutico temprano en el síndrome de desacondicionamiento físico adquirido en la unidad de cuidado intensivo: revisión narrativa
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.contributor.advisor | Rubio Barreto, Claudia Itza | |
dc.contributor.advisor | Quino Ávila, Aura Cristina | |
dc.contributor.author | Arévalo Vivas, Diana Maryory | |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T16:04:41Z | |
dc.date.available | 2022-06-14 | |
dc.date.available | 2024-09-30T16:04:41Z | |
dc.date.issued | 2022-06-14 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniboyaca.edu.co/handle/uniboyaca/810 | |
dc.description.abstract | El Síndrome de Desacondicionamiento Físico (SDF) es el deterioro metabólico y sistémico del organismo, cuyas causas son la inmovilidad, el desuso y el reposo prolongado prescrito o inevitable, fenómenos que generan limitaciones deficiencias y discapacidades que pueden extenderse más allá de la estadía en Unidades de Cuidado Intensivo (UCI), el cual se empieza a observar en las primeras 24 horas de inmovilización. Donde un enfoque en el abordaje fisioterapéutico temprano, tiene el fin de contrarrestar los efectos negativos de este síndrome con base a los ejercicios reportados en la literatura. Para ello se plantea un estudio documental a fin de describir los ejercicios fisioterapéuticos que se utilizan para abordar a un usuario con SDF adquirido en Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) Se desarrolló una revisión narrativa que permitió identificar la implementación de los ejercicios o movilidad temprana como forma de abordaje del SDF, basados en fuentes secundarias de información correspondiente a Ensayos Clínicos Aleatorizados y observacionales (estudios de cohortes, estudios de casos y controles y estudios transversales) extraídos de las bases de datos PUBMED/MEDLINE, OVID, LILACS, SCIELO, con un total de 12 artículos seleccionados según el diagrama de PRISMA. Para el análisis de la información se empleó la escala de PEDro y como listas de verificación STROBE y la Herramienta de evaluación de la calidad de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH), relacionados con los diseños de investigación a fin de extraer los hallazgos relacionados con el objeto de la investigación. Finalmente se puede decir que la implementación de ejercicios o movilizaciones tienen un efecto positivo en la calidad de vida de las personas que están sometidas a una estancia prolongada en UCI, en donde se involucra la preservación de la movilidad e integridad articular y muscular, la estancia en estas unidades, los días de ventilación mecánica. Todo esto con el objeto de asegurar un mejor retorno a las actividades de la vida diaria de los usuarios. | spa |
dc.description.abstract | The Physical Deconditioning Syndrome (SDF) is the metabolic and systemic deterioration of the organism, whose causes are immobility, disuse and prescribed or unavoidable prolonged rest, phenomena that generate limitations, deficiencies and disabilities that can extend beyond the stay in Units of Intensive Care (ICU), which begins to be observed in the first 24 hours of immobilization. Where a focus on the early physiotherapeutic approach has the purpose of counteracting the negative effects of this syndrome based on the exercises reported in the literature. For this, a documentary study is proposed in order to describe the physiotherapeutic exercises that are used to approach a user with SDF acquired in the Intensive Care Unit (ICU). A narrative review was developed that allowed identifying the implementation of exercises or early mobility as a way of approaching SDF, based on secondary sources of information corresponding to Randomized and observational Clinical Trials (cohort studies, case-control studies and cross-sectional studies). Extracted from the PUBMED/MEDLINE, OVID, LILACS, SCIELO databases, with a total of 12 articles selected according to the PRISMA diagram. For the analysis of the information, the PEDro scale was used and as checklists STROBE and the Quality Assessment Tool of the National Institutes of Health (NIH), related to the research designs in order to extract the related findings, for the purpose of the investigation. Finally, it can be said that the implementation of exercises or mobilizations have a positive effect on the quality of life of people who are subjected to a prolonged stay in the ICU, where the preservation of mobility and joint and muscle integrity is involved, the stay in these units, the days of mechanical ventilation. All this in order to ensure a better return to the activities of daily life for users. | eng |
dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN 17 -- 1. METODOLOGÍA 19 -- 1.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS, EXTRACCIÓN DE DATOS 19 -- 1.2 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD METODOLÓGICA 20 -- 1.2.1 Escala PEDro. 21 -- 1.2.2 Lista de verificación STROBE. 24 -- 1.3.3 Herramienta de evaluación de la calidad de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH). 25 -- 2. CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS 27 -- 2.1 AÑO DE PUBLICACIÓN 27 -- 2.2 EDAD DE LOS PARTICIPANTES Y DISTRIBUCIÓN DE LOS GRUPOS 28 -- 2.3 EXTRACCIÓN DE CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 29 -- 3. ETIOLOGÍA DEL SÍNDROME DE DESACONDICIONAMIENTO FÍSICO 33 -- 4. INTERVENCIÓN EN EXTREMIDADES SUPERIORES 36 -- 5. INTERVENCIÓN EN TRONCO 42 -- 6. INTERVENCIÓN EN EXTREMIDADES INFERIORES 48 -- 7. CONCLUSIONES 60 -- 8. RECOMENDACIONES 62 -- BIBLIOGRAFÍA 63 | spa |
dc.format.extent | 67 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Boyacá | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.title | Abordaje fisioterapéutico temprano en el síndrome de desacondicionamiento físico adquirido en la unidad de cuidado intensivo: revisión narrativa | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Fisioterapeuta | spa |
dc.description.program | Administración de Empresas | spa |
dc.identifier.barcode | 4562 | |
dc.identifier.instname | Universidad Boyacá | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad de Boyacá | spa |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.uniboyaca.edu.co | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.publisher.place | Boyacá | spa |
dc.publisher.place | Tunja | spa |
dc.relation.indexed | LaReferencia | spa |
dc.relation.references | 1. Ministerio de Salud y la Protección Social. Resolución 3280 de 2018. Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos y operativos de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de Atención en Salud para la Población Materno Perinatal y se establecen las directrices para su operación [Internet]. Bogotá: Ministerio de Salud y la Protección Social; 2018 [citado 22 Feb 2022]. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolución No. 3280 de 20183280.pdf%0Ahttps://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-3280-de-2018.pdf | spa |
dc.relation.references | 2. Benavides A, Castillo G, Landauro M, Vásquez G. Factores que prolongan la estancia hospitalaria en el Hospital Nacional PNP Luis N Saenz. Rev Fac Med Hum [Internet]. 2006 [citado 25 Feb 2022];(12):3–12. Disponible en: https://xdoc.mx/documents/factores-que-prolongan-la-estancia-hospitalaria-en-el-hospital-n-60790e2705c8d | spa |
dc.relation.references | 3. Gosselink R, Bott J, Johnson M, Dean E, Nava S, Norrenberg M, et al. Physiotherapy for adult patients with critical illness: recommendations of the European Respiratory Society and European Society of Intensive Care Medicine task force on physiotherapy for critically Ill patients. Rev Intensive Care Med. 2008;(34):11–34. | spa |
dc.relation.references | 4. Bein T, Bischoff M, Brückner U, Gebhardt K, Henzler D, Hermes C, et al. Kurzversion S2e-Leitlinie – "Lagerungstherapie und frühmobilisation zur prophylaxe oder therapie von pulmonalen funktionsstörungen". Der Anaesthesist. 2015;64: 596–611. | spa |
dc.relation.references | 5. Hodgson CL, Berney S, Harrold M, Saxena M, Bellomo R. Clinical review: early patient mobilization in the ICU. Rev Crit Care. 2013;(17):1–17. | spa |
dc.relation.references | 6. Pohlman MC, Schweickert WD, Pohlman AS, Nigos C, Pawlik AJ, Esbrook CL, et al. Feasibility of physical and occupational therapy beginning from initiation of mechanical ventilation. Rev Crit Care Med. 2010;(38):11-38. | spa |
dc.relation.references | 7. Perme C, Nalty T, Winkelman C, Nawa RK, Masud F. Safety and efficacy of mobility interventions in patients with femoral catheters in the ICU: a prospective observational study. Rev Cardiopulm Phys Ther. 2013;(24):12–24. | spa |
dc.relation.references | 8. Aguilar C, tinez C. La realidad de la unidad de cuidados intensivos. Artículo opinión. Rev Med Crit [Internet]. 2017 [citado 3 Mar 2022];(31):11–31. Disponible en: www.medigraphic.org.mxhttp://www.medigraphic.com/medicinacriticawww.medigraphic.org.mx | spa |
dc.relation.references | 9. Ruiz J, Pardo JL. Síndrome de desacondicionamiento físico en el paciente en estado crítico y su manejo. Rev Fac Med [Internet]. 2001 [citado 05 Mar 2022];23(1):29–34. Disponible en: https://revistamedicina.net/ojsanm/index.php/Medicina/article/view/55-5/776 | spa |
dc.relation.references | 10. Aguilar C, Martinez C. La realidad de la unidad de cuidados intensivos. Artículo opinión. Rev Med Crit [Internet]. 2017 [citado 06 Mar 2022];31(3):171–173. Disponible en: https://www.medigraphic.com/pdfs/medcri/ti-2017/ti173k.pdf | spa |
dc.relation.references | 11. Cruz RGP. Medicina intensiva y las unidades de cuidados intensivos. Rev Med Hondur [Internet]. 2002 [citado 10 Mar 2022];60(1):49–60. Disponible en: www.bvs.hn/RMH/pdf/1992/pdf/Vol60-1-1992-13.pdf | spa |
dc.relation.references | 12. Armes Ramchandani Á, Mosegue Moreno MR, Galloway Hdez M. Ventilación mecánica: conocimientos básicos [Internet]. 2010 [citado 15 Mar 2022]. Disponible en: https://especialidades.sld.cu/enfermeriaintensiva/files/2014/04/vent_mecanic_princ_basic.pdf | spa |
dc.relation.references | 13. Castillo Garzón MJ, Ortega Porcel FB, Ruiz Ruiz J. Mejora de la forma física como terapia antienvejecimiento. Med Clin [Internet]. 2005 [citado 16 Mar 2022];124(4):146-155.Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0025775305716419?via%3Dihub | spa |
dc.relation.references | 14. Enciso-Olivera CO, Galvis-Rincón JC, Díaz EDLT, Devia-León A, Cago-Puerto DA. Cardiovascular effects as a result of a physical conditioning protocol on a critical care in- patient, at three medical centers in Bogotá - Colombia. Medicas UIS [Internet]. 2016 [citado 16 Mar 2022];29(2):161-173. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-03192016000200015&lang=pt. | spa |
dc.relation.references | 15. Romeu M. Debilidad muscular adquirida en la unidad de cuidados intensivos: ¿un problema con una única solución? Enferm Intensiva. 2016; 27(2):41-431. | spa |
dc.relation.references | 16. Diaz Ballve LP, Dargains N, Inchaustegui JGU, Bratos A, Milagros Percaz M de los, Ardariz CB, et al. Debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos. Incidencia, factores de riesgo y su asociación con la debilidad inspiratoria. Estudio de cohorte observacional. Rev Bras Ter Intensiva. 2017;29(4):3–29. | spa |
dc.relation.references | 17. Cabral Monteiro Guedes LP, Oliveira MLC, Carvalho GA. Deleterious effects of prolonged bed rest on the body systems of the elderly - a review. Rev Bras Geriatr Gerontol 2018;21(4):499-506. | spa |
dc.relation.references | 18. Tipping CJ, Harrold M, Holland A, Romero L, Nisbet T, Hodgson CL. The effects of active mobilisation and rehabilitation in ICU on mortality and function: a systematic review. Intensive Care Med. 2017 Feb;43(2):171-183. | spa |
dc.relation.references | 19. Martínez CBL, Ramírez CJC, Morales BA, et al. Efecto de una rehabilitación temprana en pacientes con debilidad adquirida en la Unidad de Cuidados Intensivos. Med Crit. 2022;36(1):39-44 | spa |
dc.relation.references | 20. Urrutia G, Bonfill X. Declaracion PRISMA: una propuesta para mejorar la publicacion de revisiones sistematicas y metaanalisis. Med Clin [Internet]. 2011 [citado 17 Mar 2022];135(11):507-511. Disponible en: https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-clinica-2-articulo-declaracion-prisma-una-propuesta-mejorar-S0025775310001454 | spa |
dc.relation.references | 21. Physiother Evid Database. Escala PEDro [Internet]. [citado 17 Mar 2022]. Disponible en: https://pedro.org.au/spanish/ | spa |
dc.relation.references | 22. Fernández E. Estudios epidemiológicos (STROBE). Med Clin. 2006; 125(9130):43-48. | spa |
dc.relation.references | 23. Watanabe S, Liu K, Morita Y, Kanaya T, Naito Y, Suzuki S, Hasegawa Y. Effects of Mobilization among Critically Ill Patients in the Intensive Care Unit: A Single-center Retrospective Study. Prog Rehabil Med. 2022;7:65 | spa |
dc.relation.references | 24. Watanabe S, Liu K, Morita Y, Kanaya T, Naito Y, Suzuki S, Hasegawa Y. Effects of mobilization among critically Ill patients in the intensive care unit: a single-center retrospective study. Prog Rehabil Med. 2022;7:1-5. | spa |
dc.relation.references | 25. Coles SJ, Erdogan M, Higgins SD, Green RS. Impact of an early mobilization protocol on outcomes in trauma patients admitted to the intensive care unit: a retrospective pre-post study. J Trauma Acute Care Surg. 2020;88(4):515-521. | spa |
dc.relation.references | 26. Charry-Segura D, Lozano-Tínez V, Rodríguez-Herrera Y. Movilización temprana, duración de la ventilación mecánica y estancia en cuidados intensivos. Rev Fac Med [Internet] 2013 [citado 25 Mar 2022];61(4):373-379. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/rfmun/v61n4/v61n4a6.pdf | spa |
dc.relation.references | 27. Mondragón Barrera MA. Condición física y capacidad funcional en el paciente críticamente enfermo: efectos de las modalidades cinéticas. Ces Med. 2013;27(1):53-66 | spa |
dc.relation.references | 28. Winkelman C, Johnson KD, Hejal R, Gordon NH, Rowbottom J, Daly J, Peereboom K, Levine AD. Examining the positive effects of exercise in intubated adults in ICU: a prospective repeated measures clinical study. Intensive Crit Care Nurs. 2012;28(6):307-318. | spa |
dc.relation.references | 29. McWilliams D, Jones C, Atkins G, Hodson J, Whitehouse T, Veenith T, Reeves E, Cooper L, Snelson C. Earlier and enhanced rehabilitation of mechanically ventilated patients in critical care: a feasibility randomised controlled trial. J Crit Care. 2018;44:407-412 | spa |
dc.relation.references | 30. Brummel NE, Jackson JC, Girard TD, Pandharipande PP, Schiro E, Work B, Pun BT, Boehm L, Gill TM, Ely EW. A combined early cognitive and physical rehabilitation program for people who are critically ill: the activity and cognitive therapy in the intensive care unit (ACT-ICU) trial. Phys Ther. 2012;92(12):1580-1592. | spa |
dc.relation.references | 31. Mehrholz J, Thomas S, Burridge JH, Schmidt A, Scheffler B, Schellin R, Rückriem S, Meißner D, Mehrholz K, Sauter W, Bodechtel U, Elsner B. Fitness and mobility training in patients with Intensive Care Unit-acquired muscle weakness (FITonICU): study protocol for a randomised controlled trial. Trials. 2016;17(1):559. | spa |
dc.relation.references | 32. Wright SE, Thomas K, Watson G, Baker C, Bryant A, Chadwick TJ, Shen J, Wood R, Wilkinson J, Mansfield L, Stafford V, Wade C, Furneval J, Henderson A, Hugill K, Howard P, Roy A, Bonner S, Baudouin S. Intensive versus standard physical rehabilitation therapy in the critically ill (EPICC): a multicentre, parallel-group, randomised controlled trial. Thorax. 2018;73(3):213-221. | spa |
dc.relation.references | 33. Schujmann DS, Teixeira Gomes T, Lunardi AC, Zoccoler Lamano M, Fragoso A, Pimentel M, Peso CN, Araujo P, Fu C. Impact of a progressive mobility program on the functional status, respiratory, and muscular systems of ICU patients: a randomized and controlled trial. Crit Care Med. 2020;48(4):491-497. | spa |
dc.relation.references | 34. Hodgson CL, Bailey M, Bellomo R, Berney S, Buhr H, Denehy L, Gabbe B, Harrold M, Higgins A, Iwashyna TJ, Papworth R, Parke R, Patman S, Presneill J, Saxena M, Skinner E, Tipping C, Young P, Webb S; Trial of Early Activity and Mobilization Study Investigators. A binational multicenter pilot feasibility randomized controlled trial of early goal-directed mobilization in the ICU. Crit Care Med. 2016;44(6):1145-1152. | spa |
dc.relation.references | 35. Eggmann S, Verra ML, Luder G, Takala J, Jakob SM. Effects of early, combined endurance and resistance training in mechanically ventilated, critically ill patients: A randomised controlled trial. PLoS One. 2018;13(11):1–13. | spa |
dc.relation.references | 36. Nordon-Craft A, Moss M, Quan D, Schenkman M. Intensive care unit-acquired weakness: implications for physical therapist management. Phys Ther. 2012;92(12):1494-1506. | spa |
dc.relation.references | 37. Godoy DA, Vaz de Mello L, Masotti L, Di Napoli M. Intensive Care Unit Acquired Weakness (ICU-AW): a brief and practical review. Rev Heal Care. 2015;Volumen (35):9–35. | spa |
dc.relation.references | 38. Batt J, dos Santos CC, Cameron JI, Herridge MS. Intensive care unit-acquired weakness: clinical phenotypes and molecular mechanisms. Am J Respir Crit Care Med. 2013;187(3):238-246. | spa |
dc.relation.references | 39. Hermans G, Clerckx B, Vanhullebusch T, Segers J, Vanpee G, Robbeets C, Casaer MP, Wouters P, Gosselink R, Van Den Berghe G. Interobserver agreement of Medical Research Council sum-score and handgrip strength in the intensive care unit. Muscle Nerve. 2012;45(1):18-25. | spa |
dc.relation.references | 40. Ramos Rodríguez JM. Debilidad adquirida en UCI y movilización precoz. [Internet]. España: Hospital del SAS de Jerez; 2021 [citado 2 May 2022]. Disponible en: https://rodin.uca.es/bitstream/handle/10498/25660/Debilidad%20Adquirida%20en%20UCI%20y%20Movilizaci%c3%b3n%20Precoz.pdf?sequence=1&isAllowed=y | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.subject.lemb | Fisioterapia - Estudio de casos - Investigaciones | |
dc.subject.lemb | Ejercicios fisioterapéuticos - Estudio de casos - Investigaciones | |
dc.subject.lemb | Adultos jóvenes - Investigaciones | |
dc.subject.lemb | Cuidados intensivos (Medicina) - Estudio de casos - Investigaciones | |
dc.subject.proposal | Síndrome de desacondicionamiento físico | spa |
dc.subject.proposal | Movilización temprana | spa |
dc.subject.proposal | Unidad de cuidado intensivo | spa |
dc.subject.proposal | Adulto joven | spa |
dc.subject.proposal | Adulto y fisioterapia | spa |
dc.subject.proposal | physical deconditioning syndrome | eng |
dc.subject.proposal | Early mobilization, intensive care unit | eng |
dc.subject.proposal | Young adult | eng |
dc.subject.proposal | Adult and physical therapy | eng |
dc.title.translated | Early physiotherapeutic approach in physical deconditioning syndrome acquired in the intensive care unit: narrative review | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ACC. Fisioterapia [13]