Mostrar el registro sencillo del ítem
Conocimientos, actitudes y prácticas sobre el uso de métodos anticonceptivos en mujeres del barrio Las Delicias de la ciudad de Duitama, 2021
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.contributor.advisor | Pinto Rosas, Erika Marlen | |
dc.contributor.author | Rojas Rojas, Laura Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2024-09-27T14:18:07Z | |
dc.date.available | 2024-09-27T14:18:07Z | |
dc.date.issued | 2022-06-15 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniboyaca.edu.co/handle/uniboyaca/798 | |
dc.description.abstract | La presente investigación surge a raíz de la gran problemática mundial acerca del poco conocimiento y uso efectivo de métodos anticonceptivos, además, al incremento de la prevención ya que de este modo se podría evitar un alto nivel de problemáticas que afectan la calidad de vida de las personas, en especial una adecuada información en cuanto al uso de los diferentes métodos para así lograr un uso efectivo de los mismos. El estudio pretende realizar la descripción sociodemográfica de las mujeres, describir los conocimientos que poseen en relación a métodos anticonceptivos, caracterizar las actitudes de las mujeres con respecto a la aplicación de métodos anticonceptivos y a su vez identificar las prácticas que realizan en correlación al uso de métodos anticonceptivos. Por otro lado, el objetivo general del estudio tiene como fin determinar conocimientos, actitudes y prácticas que poseen mujeres del barrio Las Delicias de la ciudad de Duitama sobre el uso de métodos anticonceptivos lo anterior en busca de propiciar un ambiente de salud integral para las mujeres objeto de investigación, así mismo se pretende esclarecer el panorama real de la situación identificando cada una de las necesidades en el ámbito anticonceptivo de la mujer. Se basa en un estudio cuantitativo descriptivo transversal, llevado a cabo en la ciudad de Duitama Boyacá en el barrio Las Delicias, la población intervenida son 88 mujeres residentes del barrio y mayores de 18 años. Por tal motivo se llevó a cabo el diligenciamiento del consentimiento informado y posterior diligenciamiento de la encuesta denominada “Conocimientos, actitudes y prácticas sobre los métodos anticonceptivos” encuestas que se llevaron a cabo en el segundo semestre del año 2021, así mismo se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de inclusión, persona género femenino mayor de 18 años y residente de la ciudad de Duitama-Boyacá del Barrio las Delicias, en cuanto a criterios de exclusión se encuentran las mujeres que no están de acuerdo con la investigación. Se concluye y evidencia la importancia de saber reconocer que como enfermeros es vital realizar una adecuada captación de mujeres y promover una adecuada aplicación de los derechos sexuales y reproductivos, en especial disfrutar de una vida sexual placentaria, vivir la sexualidad sin violencia, adquirir educación integral y el acceso a métodos anticonceptivos, lo anterior teniendo en cuenta que en el presente estudio se logra evidenciar diferentes problemáticas en cuanto a conocimientos los cuales son regulares en las mujeres intervenidas, además su actitud frente a los métodos anticonceptivos no está estrechamente relacionada con prácticas seguras en sexualidad haciendo notar las necesidades de la población. | spa |
dc.description.abstract | The present investigation arises as a result of the great world problem about the little knowledge and effective use of contraceptive methods, in addition, to the increase in prevention since in this way a high level of problems that affect the quality of life of women could be avoided people, especially adequate information regarding the use of the different methods in order to achieve an effective use of them. The study aims to carry out the sociodemographic description of women, describe the knowledge they have in relation to contraceptive methods, characterize the attitudes of women regarding the application of contraceptive methods and, in turn, identify the practices they carry out in correlation to the use of contraceptive methods contraceptives. On the other hand, the general objective of the study is to determine the knowledge, attitudes and practices that women in the Las Delicias neighborhood of the city of Duitama have about the use of contraceptive methods, the above in search of promoting a comprehensive health environment for women. Object of investigation, likewise it is intended to clarify the real panorama of the situation by identifying each one of the needs in the contraceptive field of women. It is based on a cross-sectional descriptive quantitative study, carried out in the city of Duitama Boyacá in the Las Delicias neighborhood, the intervened population is 88 women residents of the neighborhood and over 18 years of age. For this reason, the completion of the informed consent and subsequent completion of the survey called "Knowledge, attitudes and practices on contraceptive methods" were carried out, surveys that were carried out in the second half of 2021, and were also taken into account the following inclusion criteria, a female person over 18 years of age and a resident of the city of Duitama-Boyacá from Barrio las Delicias, in terms of exclusion criteria are women who do not agree with the investigation. It is concluded and evidences the importance of knowing how to recognize that as nurses it is vital to carry out an adequate recruitment of women and promote an adequate application of sexual and reproductive rights, especially enjoying a placental sexual life, living sexuality without violence, acquiring comprehensive education and access to contraceptive methods, the foregoing taking into account that in the present study it is possible to demonstrate different problems in terms of knowledge, which are regular in the women intervened, in addition, their attitude towards contraceptive methods is not closely related to safe practices. in sexuality noting the needs of the population. | eng |
dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN 15 -- 1. DESCRIPCIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DE LAS MUJERES 18 -- 2. DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS QUE POSEEN LAS MUJERES EN RELACIÓN A MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 24 -- 3. CARACTERIZACIÓN DE ACTITUDES DE LAS MUJERES CON RESPECTO A LA APLICACIÓN DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 28 -- 4. PRÁCTICAS QUE REALIZAN LAS MUJERES EN CORRELACIÓN AL USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 31 -- 5. DISCUSIÓN 37 -- 6. CONCLUSIONES 42 -- 7. RECOMENDACIONES 45 -- BIBLIOGRAFÍA 47 -- | spa |
dc.format.extent | 50 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Boyacá | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.title | Conocimientos, actitudes y prácticas sobre el uso de métodos anticonceptivos en mujeres del barrio Las Delicias de la ciudad de Duitama, 2021 | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Enfermero(a) | spa |
dc.description.program | Enfermería | spa |
dc.identifier.barcode | 4564 | |
dc.identifier.instname | Universidad Boyacá | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Universidad de Boyacá | spa |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.uniboyaca.edu.co | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.publisher.place | Boyacá | spa |
dc.publisher.place | Tunja | spa |
dc.relation.indexed | LaReferencia | spa |
dc.relation.references | 1. Mak J, Birdthistle I, Church K, Friend-Du Preez N, Kivunaga J, Kikuvi J, et al. Need, demand and missed opportunities for integrated reproductive health-HIV care in Kenya and Swaziland: evidence from household surveys: Evidence from household surveys. AIDS. 2013;27(1):55-63. doi: 10.1097/QAD.0000000000000046. | spa |
dc.relation.references | 2. Ministerio de Salud y Protección Social. Encuesta nacional de demografia en salud, Tomo II. Componente de Salud Sexual y Salud Reproductiva [Internet] 2015 [citado 24 Abr 2022]. Disponible en: https://profamilia.org.co/wp-content/uploads/2019/05/ENDS-2015-TOMO-II.pdf | spa |
dc.relation.references | 3. Ituyán L, Trujillo J, Hernández P, Aguilar L, Cárdenas J. Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos de gestantes adolescentes y sus parejas. Rev Cubana Med Gen Integr [Internet] 2019 [citado 24 Abr 2022];35(4): e897. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252019000400005 | spa |
dc.relation.references | 4. Mejía C, Oporto F, Taya-C L, Oscco S, Bustamante F, Quispe L, et al. Factores socioeducativos asociados al no uso de métodos anticonceptivos en universitarias de cuatro países de Latinoamérica. Rev Chil Obstet Ginecol. 2020;85(3):245-254. doi: http://dx.doi.org/10.4067/S0717-75262020000300245 | spa |
dc.relation.references | 5. Organización Mundial de la Salud. Salud sexual y reproductiva, promover la planificación familiar [Internet] 2019 [citado 24 Abr 2022];27(1):38-9. Disponible en: https://www.who.int/reproductivehealth/topics/family_planning/es/ | spa |
dc.relation.references | 6. Sánchez Meneses M, Dávila Mendoza R, Ponce Rosas E. Conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en adolescentes de un centro de salud. Atem Fam. 2015;22(2):35-38. doi: https://doi.org/10.1016/S1405-8871(16)30044-X | spa |
dc.relation.references | 7. Herrera I. Salud sexual reproductiva en estudiantes universitarios: conocimientos y prácticas. Rev Cienc [Internet] 2018 [citado 24 Abr 2022]; 15(1):58-70. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6249190 | spa |
dc.relation.references | 8. Olsen J, Lago T, Kalckmann S, Alves M, Escuder M. Práticas contraceptivas de mulheres jovens: inquérito domiciliar no Município de São Paulo, Brasil. CSP. 2018;34(2):e00019617. doi: 10.1590/0102-311X00019617 | spa |
dc.relation.references | 9. Allen Leigh B, Villalobos-Hernández A, Hernández-Serrato M, Suárez L, Vara E, De Castro F, et al. Inicio de vida sexual, uso de anticonceptivos y planificación familiar en mujeres adolescentes y adultas en México. Salud Pública Méx [Internet] 2013 [citado 24 Abr 2022];55(2):235-240. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342013000800021 | spa |
dc.relation.references | 10. Gómez R, Gómez A, Galbán M, Rodríguez A. Acciones educativas para cambios de comportamientos en la práctica de relaciones sexuales entre adolescentes. Rev Cubana Med Gen Integr [Internet] 2019 [citado 09 May 2022];35(4):e22. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252019000400009&lang=es | spa |
dc.relation.references | 11. Sam Soto S, Osorio Caballero M, Rodríguez R, Pérez Ramírez N. Comportamiento sexual y anticoncepción en la adolescencia. Acta Pediatr Méx [Internet] 2015 [citado 24 Abr 2022];35(6):490-498. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-23912014000600008 | spa |
dc.relation.references | 12. Lapeira P, Acosta D, Vázquez M. Conocimientos, creencias y prácticas de los adolescentes de la cultura caribe en anticoncepción. Rev Cuid. 2016;7(1):1204-1209. doi: http://dx.doi.org/10.15649/cuidarte.v7i1.243 | spa |
dc.relation.references | 13. Wang M, Temmerman M, Zhang W, Fan Y, Mu Y, Mo S, et al. Contraceptive and reproductive health practices of unmarried women globally, 1999 to 2018: Systematic review and meta-analysis. Medicine. 2020;99(49):e23368. doi: 10.1097/MD.0000000000023368 | spa |
dc.relation.references | 14. Nkata H, Teixeira R, Barros H. A scoping review on sexual and reproductive health behaviors among Tanzanian adolescents. Rev Salud Pública. 2019;40(4):2-15. doi: 10.1186/s40985-019-0114-2 | spa |
dc.relation.references | 15. Rojas G, Eguiguren P, Matamala M, Palma I, Gálvez G. Acceso a anticoncepción en adolescentes: Percepciones de trabajadores de la salud en Huechuraba, Chile. Rev Panam Salud Pública [Internet] 2017 [citado 24 Abr 2022];41:e77. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6645252/ | spa |
dc.relation.references | 16. López López M, Tenorio Urbina A. Conocimientos, actitudes y prácticas sobre los métodos anticonceptivos en adolescentes de 14 a 19 años atendidas en Morrito-Río San Juan, en Junio 2015 [Tesis de pregrado]. [Internet]. Managua: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua; 2015 [citado 24 Abr 2022]. Disponible en: https://core.ac.uk/download/pdf/53103739.pdf | spa |
dc.relation.references | 17. Cruz Valverde W, Castillo Correa L. Conocimientos, actitudes y prácticas de las adolescentes embarazadas acerca de los métodos anticonceptivos atendidas, en el centro de salud Francisco Morazán de Enero-Junio del Año 2013 [Tesis de pregrado]. [Internet]. Managua: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua; 2015 [citado 24 Abr 2022]. Disponible en: https://repositoriosiidca.csuca.org/Record/RepoUNANM1206 | spa |
dc.relation.references | 18. Castro J, Torres C, Costa V. Deseducação contraceptiva dos jovens universitarios. Acta Paul Enferm. 2020;33. doi: https://doi.org/10.37689/actaape/2020AO01916 | spa |
dc.relation.references | 19. Munive M, Cárdenas A, Rivas A. Conocimientos, actitudes y prácticas en salud sexual entre estudiantes de los primeros semestres de enfermería. Duazary. 2013;7(2):211-8. doi: https://doi.org/10.21676/2389783X.329 | spa |
dc.relation.references | 20. Urueta J, Martínez K, Aguilar F, Agamez L. Actitudes sobre el uso de métodos anticonceptivos en estudiantes de la facultad de ciencias de la salud de una universidad pública del distrito de Santa Marta, Colombia. Rev CSV. 2015;7(2):11-19. doi: https://doi.org/10.22519/21455333.510 | spa |
dc.relation.references | 21. Albornoz I. Conocimientos y actitudes hacia los métodos anticonceptivos en los estudiantes de enfermería del primer año de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2006 [Tesis de pregrado]. [Internet]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2016 [citado 24 Abr 2022]. Disponible en: https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/491/Albornoz_ti.pdf?sequence=1 | spa |
dc.relation.references | 22. Navarro V, Álvarez J. Actitudes y comportamientos en torno a la anticoncepción y el embarazo en una muestra de estudiantes universitarios. Rev Psico y Hum [Internet] 2018 [citado 24 Abr 2022]. Disponible en: http://www.eepsys.com/es/actitudes-comportamientos-en-torno-la-anticoncepcion-el-embarazo-en-una-muestra-de-estudiantes-universitarios/ | spa |
dc.relation.references | 23. Cruz Y, Angarita D, Alvarado D. Relación entre autonomía de la mujer y uso de métodos anticonceptivos, Colombia 2015 [Tesis de pregrado]. [Internet] Colombia. Universidad del Rosario Escuela de Medicina; 2015 [citado 24 Abr 2022]. Disponible en: https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/19298 | spa |
dc.relation.references | 24. Gómez P. Arévalo I. Conocimientos, actitudes y prácticas sobre salud sexual y reproductiva en estudiantes de pregrado de una Universidad de Colombia. Mesoamérica. Rev Cog [Internet] 2018 [citado 24 Abr 2022];20(2):63-69. Disponible en: https://biblioteca.medicina.usac.edu.gt/revistas/revcog/2015/20/3/04.pdf | spa |
dc.relation.references | 25. Covarrubias E, Ramírez R, Verde E, Rivas J, Rivero L. Utilización de métodos anticonceptivos en estudiantes de enfermería. Investig Enferm Imagen Desarr [Internet] 2016 [citado 24 Abr 2022];18(1):31-43. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=145243501003 | spa |
dc.relation.references | 26. Cruz D, Langer A, Hernández B, González G. Conocimientos y actitudes de la pareja hacia la práctica de la planificación familiar en la Selva del Perú. Salud Pública Mex [Internet] 2019 [citado 24 Abr 2022];45:461-471. Disponible en: https://www.scielosp.org/article/spm/2003.v45n6/461-471/ | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | spa |
dc.subject.lemb | Anticonceptivos femeninos - Barrio las Delicias - Duitama (Boyacá, Colombia) - Investigaciones | |
dc.subject.lemb | Control natal - Barrio las Delicias - Duitama (Boyacá, Colombia) - Investigaciones | |
dc.subject.lemb | Salud sexual - Duitama - (Boyacá Colombia) - Investigaciones | |
dc.subject.lemb | Mujeres - Duitama - (Boyacá Colombia) - Investigaciones | |
dc.subject.proposal | Métodos anticonceptivos | spa |
dc.subject.proposal | Conocimientos | spa |
dc.subject.proposal | Actitudes y prácticas en salud sexual | spa |
dc.subject.proposal | Conducta sexual | spa |
dc.subject.proposal | Mujeres | spa |
dc.subject.proposal | Contraceptive methods | eng |
dc.subject.proposal | knowledge | eng |
dc.subject.proposal | Attitudes and practices in sexual health | eng |
dc.subject.proposal | Sexual behavior | eng |
dc.subject.proposal | Women | eng |
dc.title.translated | Knowledge, attitudes and practices about the use of contraceptive methods in women from the Las Delicias neighborhood of the city of Duitama, 2021 | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
ACB. Enfermería [30]